You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 160 3,49% 85 1,86% 75 1,64%
4 10 s/d 14 Tahun 387 8,45% 219 4,78% 168 3,67%
5 15 s/d 19 Tahun 418 9,12% 216 4,72% 202 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 460 10,04% 247 5,39% 213 4,65%
7 25 s/d 29 Tahun 377 8,23% 201 4,39% 176 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 427 9,32% 232 5,06% 195 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 427 9,32% 224 4,89% 203 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 373 8,14% 208 4,54% 165 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 287 6,27% 167 3,65% 120 2,62%
12 50 s/d 54 Tahun 231 5,04% 121 2,64% 110 2,40%
13 55 s/d 59 Tahun 256 5,59% 123 2,69% 133 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 235 5,13% 116 2,53% 119 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 191 4,17% 96 2,10% 95 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 146 3,19% 75 1,64% 71 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 206 4,50% 107 2,34% 99 2,16%
18 5 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
19 2 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
20 0 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 s/d 17 Tahun 492 10,74% 278 6,07% 214 4,67%
22 18 s/d 59 Tahun 2992 65,31% 1592 34,75% 1400 30,56%
23 0 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 3 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
25 7 s/d 12 Tahun 385 8,40% 211 4,61% 174 3,80%
26 13 s/d 15 Tahun 247 5,39% 133 2,90% 114 2,49%
27 16 s/d 18 Tahun 251 5,48% 139 3,03% 112 2,44%
28 19 s/d 59 Tahun 2915 63,63% 1557 33,99% 1358 29,64%
29 60 s/d 10000 Tahun 778 16,98% 394 8,60% 384 8,38%
30 20 s/d 25 Tahun 541 11,81% 301 6,57% 240 5,24%
31 15 s/d 16 Tahun 188 4,10% 100 2,18% 88 1,92%
JUMLAH 13385 292,19% 7151 156,10% 6234 136,08%
BELUM MENGISI -8804 -192,19% -4714 -102,90% -4090 -89,28%
TOTAL 4581 100,00% 2437 53,20% 2144 46,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,821,111,289
0%
Belanja
Rp330,976,240 Rp1,801,111,289
18.38%
Pembiayaan
Rp22,368,086 Rp22,368,086
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp35,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,097,135,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp27,292,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp425,082,400
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp100,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp135,421,272
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp1,180,417
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp123,636,240 Rp625,762,409
19.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp207,340,000 Rp932,017,800
22.25%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp27,490,480
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp111,440,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp104,400,000
0%