You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 174 3,80% 94 2,05% 80 1,75%
4 10 s/d 14 Tahun 386 8,43% 216 4,72% 170 3,71%
5 15 s/d 19 Tahun 413 9,02% 216 4,72% 197 4,30%
6 20 s/d 24 Tahun 466 10,17% 251 5,48% 215 4,69%
7 25 s/d 29 Tahun 381 8,32% 198 4,32% 183 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 418 9,12% 226 4,93% 192 4,19%
9 35 s/d 39 Tahun 432 9,43% 228 4,98% 204 4,45%
10 40 s/d 44 Tahun 369 8,06% 208 4,54% 161 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6,16% 167 3,65% 115 2,51%
12 50 s/d 54 Tahun 232 5,06% 120 2,62% 112 2,44%
13 55 s/d 59 Tahun 264 5,76% 129 2,82% 135 2,95%
14 60 s/d 64 Tahun 242 5,28% 115 2,51% 127 2,77%
15 65 s/d 69 Tahun 180 3,93% 91 1,99% 89 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3,03% 72 1,57% 67 1,46%
17 Di atas 75 Tahun 203 4,43% 106 2,31% 97 2,12%
18 5 s/d 6 Tahun 10 0,22% 6 0,13% 4 0,09%
19 2 s/d 6 Tahun 10 0,22% 6 0,13% 4 0,09%
20 0 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 s/d 17 Tahun 488 10,65% 279 6,09% 209 4,56%
22 18 s/d 59 Tahun 2995 65,38% 1595 34,82% 1400 30,56%
JUMLAH 8084 176,47% 4323 94,37% 3761 82,10%
BELUM MENGISI -3503 -76,47% -1886 -41,17% -1617 -35,30%
TOTAL 4581 100,00% 2437 53,20% 2144 46,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,821,111,289
0%
Belanja
Rp330,976,240 Rp1,801,111,289
18.38%
Pembiayaan
Rp22,368,086 Rp22,368,086
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp35,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,097,135,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp27,292,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp425,082,400
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp100,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp135,421,272
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp1,180,417
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp123,636,240 Rp625,762,409
19.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp207,340,000 Rp932,017,800
22.25%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp27,490,480
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp111,440,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp104,400,000
0%