You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 21 0,46% 10 0,22% 11 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,52% 9 0,20% 15 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 139 3,01% 70 1,52% 69 1,50%
4 10 s/d 14 Tahun 372 8,06% 211 4,57% 161 3,49%
5 15 s/d 19 Tahun 415 8,99% 218 4,72% 197 4,27%
6 20 s/d 24 Tahun 450 9,75% 242 5,24% 208 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 386 8,36% 194 4,20% 192 4,16%
8 30 s/d 34 Tahun 434 9,40% 238 5,16% 196 4,25%
9 35 s/d 39 Tahun 421 9,12% 215 4,66% 206 4,46%
10 40 s/d 44 Tahun 381 8,26% 209 4,53% 172 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6,11% 170 3,68% 112 2,43%
12 50 s/d 54 Tahun 238 5,16% 124 2,69% 114 2,47%
13 55 s/d 59 Tahun 250 5,42% 122 2,64% 128 2,77%
14 60 s/d 64 Tahun 234 5,07% 111 2,41% 123 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 214 4,64% 113 2,45% 101 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 135 2,93% 74 1,60% 61 1,32%
17 Di atas 75 Tahun 219 4,75% 110 2,38% 109 2,36%
18 5 s/d 6 Tahun 12 0,26% 3 0,07% 9 0,20%
19 2 s/d 6 Tahun 36 0,78% 12 0,26% 24 0,52%
20 0 s/d 2 Tahun 30 0,65% 16 0,35% 14 0,30%
21 12 s/d 17 Tahun 491 10,64% 273 5,92% 218 4,72%
22 18 s/d 59 Tahun 2993 64,85% 1589 34,43% 1404 30,42%
23 0 s/d 3 Tahun 38 0,82% 17 0,37% 21 0,46%
24 3 s/d 6 Tahun 27 0,59% 6 0,13% 21 0,46%
25 6 s/d 12 Tahun 351 7,61% 190 4,12% 161 3,49%
26 13 s/d 15 Tahun 238 5,16% 132 2,86% 106 2,30%
27 16 s/d 18 Tahun 242 5,24% 140 3,03% 102 2,21%
28 19 s/d 45 Tahun 2231 48,34% 1176 25,48% 1055 22,86%
29 60 s/d 10000 Tahun 802 17,38% 408 8,84% 394 8,54%
30 20 s/d 25 Tahun 534 11,57% 286 6,20% 248 5,37%
31 15 s/d 16 Tahun 185 4,01% 97 2,10% 88 1,91%
32 17 s/d 27 Tahun 922 19,98% 482 10,44% 440 9,53%
33 0 s/d 17 Tahun 820 17,77% 443 9,60% 377 8,17%
34 10 s/d 17 Tahun 636 13,78% 354 7,67% 282 6,11%
JUMLAH 15203 329,43% 8064 174,73% 7139 154,69%
BELUM MENGISI -10588 -229,43% -5624 -121,86% -4964 -107,56%
TOTAL 4615 100,00% 2440 52,87% 2175 47,13%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.125.947.389,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.099.315.413,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.217.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 434.491.400,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 135.601.872,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.180.417,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 642.272.557,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 369.859.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 39.083.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%