You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 21 0,45% 10 0,22% 11 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,52% 10 0,22% 14 0,30%
3 5 s/d 9 Tahun 129 2,79% 64 1,39% 65 1,41%
4 10 s/d 14 Tahun 373 8,08% 210 4,55% 163 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 411 8,90% 221 4,79% 190 4,11%
6 20 s/d 24 Tahun 445 9,64% 236 5,11% 209 4,53%
7 25 s/d 29 Tahun 397 8,60% 198 4,29% 199 4,31%
8 30 s/d 34 Tahun 419 9,07% 227 4,92% 192 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 425 9,20% 216 4,68% 209 4,53%
10 40 s/d 44 Tahun 393 8,51% 220 4,76% 173 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 275 5,95% 160 3,46% 115 2,49%
12 50 s/d 54 Tahun 252 5,46% 137 2,97% 115 2,49%
13 55 s/d 59 Tahun 245 5,31% 119 2,58% 126 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 235 5,09% 112 2,43% 123 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 216 4,68% 112 2,43% 104 2,25%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3,01% 76 1,65% 63 1,36%
17 Di atas 75 Tahun 219 4,74% 111 2,40% 108 2,34%
18 5 s/d 6 Tahun 14 0,30% 3 0,06% 11 0,24%
19 2 s/d 6 Tahun 38 0,82% 13 0,28% 25 0,54%
20 0 s/d 2 Tahun 29 0,63% 15 0,32% 14 0,30%
21 12 s/d 17 Tahun 495 10,72% 278 6,02% 217 4,70%
22 18 s/d 59 Tahun 2998 64,92% 1587 34,37% 1411 30,55%
23 0 s/d 3 Tahun 35 0,76% 18 0,39% 17 0,37%
24 3 s/d 6 Tahun 30 0,65% 8 0,17% 22 0,48%
25 6 s/d 12 Tahun 343 7,43% 183 3,96% 160 3,46%
26 13 s/d 15 Tahun 232 5,02% 134 2,90% 98 2,12%
27 16 s/d 18 Tahun 251 5,44% 143 3,10% 108 2,34%
28 19 s/d 45 Tahun 2218 48,03% 1163 25,18% 1055 22,85%
29 60 s/d 10000 Tahun 809 17,52% 411 8,90% 398 8,62%
30 20 s/d 25 Tahun 536 11,61% 281 6,08% 255 5,52%
31 15 s/d 16 Tahun 170 3,68% 89 1,93% 81 1,75%
32 17 s/d 27 Tahun 933 20,20% 491 10,63% 442 9,57%
33 0 s/d 17 Tahun 811 17,56% 441 9,55% 370 8,01%
34 10 s/d 17 Tahun 637 13,79% 357 7,73% 280 6,06%
JUMLAH 15197 329,08% 8054 174,40% 7143 154,68%
BELUM MENGISI -10579 -229,08% -5615 -121,59% -4964 -107,49%
TOTAL 4618 100,00% 2439 52,82% 2179 47,18%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.125.947.389,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.099.315.413,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.217.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 434.491.400,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 135.601.872,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.180.417,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 642.272.557,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 369.859.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 39.083.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%